Tarieven en prijscalculator Scope 10
Bereken direct wat uw Scope 10-keuring kost, los of gecombineerd met Scope 8 of 12. De bedragen zijn indicaties exclusief btw, inclusief voorrijkosten, rapport en afmelding bij SCIOS. Na uw aanvraag ontvangt u een vaste prijs; u betaalt achteraf op factuur.
Voorbeeldprijzen per type pand
Zo ziet u snel in welke prijsklasse uw pand valt.
| Voorbeeldpand | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kantoor of praktijk150 m², 1 verdeler | 150 m², 1 verdeler | € 395 |
| Winkel400 m², 1 verdeler | 400 m², 1 verdeler | € 475 |
| Restaurant of café250 m², 2 verdelers | 250 m², 2 verdelers | € 510 |
| Werkplaats of garage600 m², 2 verdelers | 600 m², 2 verdelers | € 760 |
| Opslag of logistiek2.000 m², 3 verdelers | 2.000 m², 3 verdelers | € 945 |
| Camping of jachthaven3.000 m² bebouwd, 5 verdelers | 3.000 m² bebouwd, 5 verdelers | € 1.505 |
| Melkveebedrijf of manege2.500 m² stallen en schuren, 3 verdelers | 2.500 m² stallen en schuren, 3 verdelers | € 1.145 |
| Intensieve veehouderij4.000 m², 4 verdelers | 4.000 m², 4 verdelers | € 1.595 |
| Voorbeeldpand | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kantoor of praktijk150 m², 1 verdeler | 150 m², 1 verdeler | € 345 |
| Winkel400 m², 1 verdeler | 400 m², 1 verdeler | € 425 |
| Werkplaats of garage600 m², 2 verdelers | 600 m², 2 verdelers | € 690 |
| Opslag of logistiek2.000 m², 3 verdelers | 2.000 m², 3 verdelers | € 875 |
| Voorbeeldpand | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Klein bedrijfsdak30 panelen, 1 omvormer, plat dak | 30 panelen, 1 omvormer, plat dak | € 395 |
| Kantoor of winkel80 panelen, 2 omvormers, plat dak | 80 panelen, 2 omvormers, plat dak | € 525 |
| Bedrijfshal180 panelen, 3 omvormers, plat dak | 180 panelen, 3 omvormers, plat dak | € 695 |
| Agrarisch bedrijf400 panelen, 5 omvormers, hellend dak | 400 panelen, 5 omvormers, hellend dak | € 1.120 |
| Distributiecentrum900 panelen, 8 omvormers, plat dak | 900 panelen, 8 omvormers, plat dak | € 1.545 |
| Voorbeeldpand | Kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Klein kantoor25 arbeidsmiddelen | 25 arbeidsmiddelen | € 190 |
| Kantoor of praktijk75 arbeidsmiddelen | 75 arbeidsmiddelen | € 415 |
| Installatie- of bouwbedrijf150 arbeidsmiddelen, waarvan 10 op 400V | 150 arbeidsmiddelen, waarvan 10 op 400V | € 810 |
| Productiebedrijf300 arbeidsmiddelen, waarvan 25 op 400V | 300 arbeidsmiddelen, waarvan 25 op 400V | € 1.475 |
| Voorbeeldpand | Inspecties en kenmerken | Indicatie excl. btw |
|---|---|---|
| Kantoor met zonnepanelenScope 10 + 12 · 400 m², 1 verdeler, 60 panelen | Scope 10 + 12 · 400 m², 1 verdeler, 60 panelen incl. € 50 combinatiekorting | € 900 |
| WerkplaatsScope 10 + 8 · 600 m², 2 verdelers | Scope 10 + 8 · 600 m², 2 verdelers incl. € 70 combinatiekorting | € 1.380 |
| Melkveebedrijf met zonnepanelenScope 10 + 12 · 2.500 m², 3 verdelers, 400 panelen | Scope 10 + 12 · 2.500 m², 3 verdelers, 400 panelen incl. € 110 combinatiekorting | € 2.155 |
Indicaties voor voorbeeldpanden, exclusief btw, inclusief voorrijkosten, rapport en afmelding bij SCIOS. U ontvangt altijd vooraf een vaste prijs en betaalt achteraf op factuur. Peildatum 04-11-2026.
Waar hangt de prijs van af?
- Scope 10 en 8: de oppervlakte van het pand (staffels), het aantal verdelers (één inbegrepen) en het type bedrijfsactiviteit. Horeca, werkplaatsen, campings en agrarische bedrijven hebben meer en zwaarder belaste installatiedelen dan een kantoor en krijgen een opslag.
- Scope 12: het aantal panelen, het aantal omvormers en de montage. Een hellend dak of indaksysteem kost meer inspectietijd.
- Scope 9: het aantal arbeidsmiddelen en hoeveel daarvan op 400V werken.
- Combinaties: op elke extra scope in hetzelfde bezoek krijgt u 10% korting.
Wat kost herstel?
Het herstel van gebreken valt buiten de inspectie: dat doet uw installateur. Een herbeoordeling op afstand (foto's en herstelverklaring) is bij ons inbegrepen. Is een herinspectie op locatie nodig, dan staat het tarief daarvoor al in de offerte.
Vragen over kosten
Wat kost een Scope 10-keuring?
Een Scope 10-keuring kost vanaf € 395 excl. btw. De prijs hangt af van het type bedrijfsactiviteit, het aantal verdelers en de oppervlakte van uw pand. Bereken het direct met de calculator. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Zijn er bijkomende kosten?
Nee. Voorrijkosten, het rapport, de afmelding in het SCIOS-portaal en een herbeoordeling op afstand na herstel zitten in de prijs. Alleen een herinspectie op locatie, als die nodig is, en een batterijsysteem rekenen we apart; die bedragen staan vooraf in de offerte.
Is de prijs uit de calculator de definitieve prijs?
De calculator geeft een indicatie op basis van uw gegevens. Na uw aanvraag ontvangt u binnen één werkdag een offerte met een vaste prijs. Die wijkt alleen af als de situatie ter plekke wezenlijk anders blijkt dan opgegeven, en dat bespreken we dan altijd eerst met u.
Hoe en wanneer betaal ik?
U betaalt achteraf op factuur, na de inspectie. Vooruitbetalen is niet nodig.
Krijg ik korting als ik meerdere inspecties combineer?
Wat kost een herinspectie?
Een herbeoordeling op afstand, met foto's en een herstelverklaring van uw installateur, is inbegrepen. Is een herinspectie op locatie nodig, dan geldt het tarief dat al in de offerte staat. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik heb meer dan tien verdelers of meerdere locaties. Wat nu?
Dan maken we een offerte op maat, met een planning waarbij de inspecteur meerdere panden op één dag combineert waar dat kan. Vermeld het aantal verdelers en de locaties bij uw aanvraag, of neem contact op.